Pagmaneho / Idler Shaft
HONGSBELT Ang drive/idler shaft mahimong matukod pinaagi sa stainless steel, carbon steel ug aluminum alloy nga mga materyales;kining tulo ka mga materyales girekomendar nga gamiton kasagaran.Ang dagway sa shaft gidisenyo sa duha ka matang nga mao ang square shaft ug ang round shaft matag usa.Ang gitas-on sa shaft kinahanglan nga gihimo sumala sa epektibo nga gilapdon sa bakus ug ang tanan nga may kalabutan nga dimensyon sa istruktura sa conveyor nga gikinahanglan.

yunit: mm
Frame | A | B | C | D | E(max.) | F(max.) | G | H | I | K | LR | M | MR |
25.4 | B+130 | ![]() | 50 | 80 | 25 | 25 | 45 | ![]() | 2 | 4.5 | 7.2 | 38 | 29 |
31.8 | B+140 | 60 | 80 | 25 | 25 | 45 | 4.5 | 7.2 | 38 | 29 | |||
38.1 | B+200 | 75 | 125 | 25 | 25 | 65 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
50.4 | B+255 | 85 | 170 | 35 | 35 | 106 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
63.5 | B+285 | 100 | 185 | 35 | 35 | 125 | 4.5 | 8.2 | 38 | 45 | |||
70.0 | B+310 | 110 | 200 | 45 | 40 | 136 | 5.5 | 10.2 | 50.8 | 45 | |||
80.0 | B+355 | 125 | 230 | 45 | 40 | 146 | 5.5 | 10.2 | 50.8 | -- | |||
90.0 | B+400 | 140 | 260 | 45 | 40 | 165 | 5.5 | 10.2 | 50.8 | -- |
Ang espesipikasyon sa disenyo sa ibabaw para lamang sa pakisayran.
Water Proof Bearing

yunit: mm
KAAYO Modelo | Modelo sa Pagdala | Journal | Journal Sleeve sa TEFLON | TEFLON Bearing | |||||||||
UCF | UXF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
TEF-1 | 201 | -- | 11.97(12) | 12 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 18 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-2 | 202 | -- | 14.97(15) | 15 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 21 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-3 | 203 | -- | 16.97(17) | 17 | 2.8 | 5 | 25 | 3 | 23 | 3 | 16 | 25 | 60 |
TEF-4 | 204 | -- | 19.95(20) | 20 | 2.8 | 5 | 35 | 3 | 26 | 14.5 | 35 | 65 | 55 |
TEF-5 | 205 | 05 | 24.95(25) | 25 | 3.8 | 5 | 35 | 3 | 33 | 18.5 | 35 | 80 | 70 |
TEF-6 | 206 | 06 | 29.95(30) | 30 | 3.8 | 5 | 35 | 3 | 38 | 16 | 34 | 80 | 70 |
TEF-7 | 207 | 07 | 34.95(35) | 35 | 3.8 | 8 | 35 | 3 | 43 | 18.5 | 35 | 90 | 80 |
TEF-8 | 208 | 08 | 39.95(40) | 40 | 3.8 | 8 | 45 | 3 | 48 | 16 | 45 | 90 | 80 |
TEF-9 | 209 | 09 | 44.95(45) | 45 | 4.8 | 8 | 45 | 3 | 55 | 22.5 | 45 | 120 | 100 |
Ang pagproseso tolerance sa stainless steel journal ug TEFLON journal mao ang ± 0.05 mm.
Ang pagtugot sa pagproseso sa TEFLON bearing mao ang ± 0.1 mm.
Ang water proof bearing kinahanglan i-apply sulod sa average loading nga 45 Kg/m2 ug ang speed sa conveyor belt kinahanglang muubos sa18M kada/minutos sa safety range.
Para sa mga pananglitan sa tinuod nga aplikasyon, palihog tan-awa ang Mga Pananglitan sa ibabaw nga menu.
Auxiliary Bearing
Kung ang gitas-on sa drive / idler shaft journal sobra sa 950mm o sa bug-at nga operasyon sa pagkarga, ang drive / idler shaft mabag-o sa dako nga tensyon.Ang gitugot nga maximum nga deformation ratio mao ang 2.5mm alang sa drive shaft, ug 5.5mm alang sa idler shaft.Alang sa pagdugang sa gitas-on sa shaft ug pagkunhod sa basura sa torque, kinahanglan nga i-install ang mga auxiliary bearings tali sa mga shaft sa duha ka kilid aron masuportahan ang sentro nga posisyon sa drive / idler shaft.Makalikay kini sa deformation ug deflection sa drive/idler shaft.
Kung gikinahanglan ang pagsagop sa intermediate auxiliary bearing o dili, palihug tan-awa ang Deflection Table sa wala nga menu.
Mga Nota para sa Intermediate Auxiliary Bearing Installation

Alang sa intermediate auxiliary bearings installation, ang auxiliary bearing kinahanglang idugtong sa frame sa conveyor side pinaagi sa welding, o giayo pinaagi sa built-in screws.Ang integral nga istruktura sa conveyor kinahanglan nga himuon nga adunay tukma nga plano ug sopistikado nga pagtukod.Palihug pagtagad sa diametro sa drive sprocket ug sa pagsiguro kon kini makahimo sa naglangkob sa instalar sa intermediate auxiliary bearing.Palihug tan-awa ang Split Bearing Dimension Comparison Table sa ubos.
Ang intermediate auxiliary bearings kanunay nagsagop sa split bearings.Sayon ang pag-instalar, pagmentinar, ug paglahutay sa bug-at nga pagkarga.Ang hiniusa nga split bearing kinahanglan nga tul-id sa direksyon sa pagdala sa bakus, aron madugangan ang tensile nga kusog sa drive o idler shaft.Samtang gisagop ang intermediate auxiliary bearing, palihug pilia ang mga produkto nga makaagwanta sa bidirectional loading alang sa radial ug axial.
Ang conventional ball bearing magamit usab sa paggamit sa round bore adapter isip supporting device imbes sa intermediate auxiliary bearing.Para sa pagproseso nga dimensyon sa round bore adapter, palihog tan-awa ang Split Bearing Dimension Table sa ubos.
Split Bearing Dimension Table

Yunit: mm
d1 | d | a | b | c | g | h | l | w | M | S |
35 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | M 12 |
40 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | M 12 |
45 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | M 12 |
50 | 100 | 205 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | M 16 |
Yano nga Auxiliary Bearing

Kung ang conveyor belt gimaneho sa sprocket nga adunay gamay nga diyametro o gipadagan sa humid ug ubos nga temperatura nga palibot, girekomenda namon nga gamiton nimo ang lain nga tipo sa yano nga auxiliary bearing aron ilisan ang split bearing.
Mga pananglitan

yunit: mm
A | B | C | D1 |
55 | 70 | 100 | 35 |
60 | 85 | 110 | 40 |
75 | 100 | 120 | 45 |
Bracket Auxiliary

Ang bracket auxiliary bearing gidisenyo alang sa bug-at nga loading, intermittent operation, ang palibot nga adunay kalainan sa temperatura labaw pa sa 40°C, ug ang drive/idler shaft nga kinahanglang i-install ang auxiliary bearing.
Pananglitan sa Bracket Auxiliary Bearing Construction

Ang ilustrasyon nga gipakita sa ibabaw naghatag sa panig-ingnan sa 38mm lamang.Mahimo nimong i-refer ang mga sukat sa ibabaw aron ikaw mismo ang maggama niini nga mga aksesorya.Para sa ubang mga dimensyon, palihog kontaka ang HONGSBELT technical department ug ang mga lokal nga ahensya alang sa dugang impormasyon.Andam kami nga mohatag og serbisyo kaninyo.
Shaft Deflection Table
Materyal nga | Shaft | Gitabangan nga Pagdala | Ang Gitas-on sa Shaft (mm) | |||||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | ||||||
D | N | 2800 | 900 | 650 | 375 | 300 | 150 | 95 | 65 | 45 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 3750 | 1750 | 1000 | 750 | 400 | 275 | 200 | 150 | 100 | 75 | 65 | 60 | 50 | |||||
I | N | -- | 2800 | 1500 | 750 | 475 | 300 | 180 | 120 | 80 | 60 | 45 | 40 | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | 4000 | 2250 | 1750 | 1000 | 750 | 450 | 350 | 250 | 175 | 150 | 130 | 110 | |||||
D | N | -- | -- | 1750 | 1000 | 750 | 450 | 300 | 200 | 140 | 90 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | ||||
Y | -- | -- | -- | 4500 | 3500 | 2250 | 1750 | 750 | 500 | 350 | 250 | 180 | 150 | 100 | 90 | |||||
I | N | -- | -- | 4500 | 2500 | 1500 | 820 | 500 | 350 | 225 | 165 | 135 | 100 | 75 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4500 | 3000 | 1900 | 1200 | 750 | 450 | 400 | 300 | 265 | 250 | |||||
D | N | 1750 | 750 | 350 | 150 | 80 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | 3000 | 1750 | 750 | 450 | 250 | 160 | 110 | 70 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
I | N | -- | 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 30 | 25 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4000 | 2000 | 900 | 750 | 450 | 300 | 190 | 100 | 80 | 60 | -- | -- | -- | |||||
D | N | -- | -- | -- | 4500 | 1750 | 125 | 750 | 450 | 350 | 225 | 200 | 150 | 100 | 75 | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 5000 | 3500 | 2250 | 1850 | 1000 | 750 | 500 | 450 | 400 | 350 | |||||
I | N | -- | -- | 3500 | 2500 | 1500 | 850 | 500 | 350 | 225 | 200 | 100 | 90 | 75 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4500 | 3000 | 2000 | 1000 | 750 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | |||||
D | N | 2940 | 950 | 690 | 395 | 315 | 160 | 100 | 70 | 50 | 40 | 30 | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4000 | 1840 | 1150 | 790 | 420 | 290 | 50 | 160 | 105 | 80 | 70 | 65 | 55 | |||||
I | N | -- | 2940 | 1575 | 790 | 500 | 315 | 190 | 130 | 210 | 65 | 50 | 45 | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | 4200 | 2370 | 1840 | 1050 | 790 | 85 | 365 | 255 | 190 | 160 | 140 | 120 | |||||
D | N | -- | -- | 1850 | 1150 | 790 | 475 | 315 | 210 | 475 | 95 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | ||||
Y | -- | -- | -- | 4750 | 3675 | 2365 | 1840 | 790 | 150 | 370 | 260 | 185 | 160 | 120 | 100 | |||||
I | N | -- | -- | 4750 | 2650 | 1580 | 865 | 525 | 370 | 530 | 175 | 140 | 110 | 80 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4730 | 3150 | 1995 | 240 | 790 | 470 | 420 | 350 | 300 | 270 | |||||
D | N | 1850 | 790 | 370 | 160 | 84 | 50 | 40 | 50 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | 3150 | 185 | 790 | 475 | 260 | 170 | 120 | 75 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
I | N | -- | 2625 | 1050 | 120 | 260 | 105 | 55 | 30 | 25 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | 4200 | 2100 | 950 | 790 | 480 | 320 | 200 | 105 | 85 | 65 | -- | -- | -- | |||||
D | N | -- | -- | -- | 4725 | 1850 | 1300 | 790 | 480 | 370 | 250 | 210 | 175 | 105 | 90 | --- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 5250 | 3700 | 2400 | 2000 | 1050 | 790 | 525 | 475 | 425 | 375 | |||||
I | N | -- | -- | 3675 | 2650 | 1580 | 900 | 550 | 370 | 250 | 210 | 105 | 105 | 90 | -- | -- | ||||
Y | -- | -- | -- | -- | -- | 4800 | 3150 | 2100 | 1050 | 790 | 525 | 420 | 375 | 315 | 265 |
D = Drive, I = Idle, N = Dili, Y = Oo